《东南大学研究生奖助学金管理暂行办法》((校发2014〕174号)、《东南大学研究生学业奖学金管理暂行办法(修订)》(校发2020〕126 号)和《东南大学能源与环境学院研究生学业奖学金评审方案》经学院评审委员会综合考评,将我院研究生学业奖学金名单公示如下:
18级博士研究生:
学号 | 等级 |
| 学号 | 等级 |
| 学号 | 等级 |
189053 | 一等 |
| 189047 | 二等 |
| 189782 | 三等 |
189426 | 一等 |
| 189430 | 二等 |
| 189419 | 三等 |
189427 | 一等 |
| 189425 | 二等 |
| 189052 | 三等 |
189778 | 一等 |
| 189414 | 三等 |
| 189433 | 三等 |
189041 | 一等 |
| 189434 | 三等 |
| 189043 | 三等 |
189042 | 二等 |
| 189044 | 三等 |
| 189415 | 三等 |
189421 | 二等 |
| 189046 | 三等 |
| 189412 | 三等 |
189037 | 二等 |
| 189054 | 三等 |
| 189423 | 三等 |
189779 | 二等 |
| 189038 | 三等 |
| 189786 | 三等 |
189049 | 二等 |
| 189422 | 三等 |
| 189410 | 三等 |
189429 | 二等 |
| 189428 | 三等 |
| 189424 | 三等 |
189785 | 二等 |
| 189040 | 三等 |
| 189436 | 三等 |
189780 | 二等 |
| 189039 | 三等 |
| 189411 | 三等 |
189431 | 二等 |
| 189435 | 三等 |
| 189781 | 三等 |
189418 | 二等 |
| 189036 | 三等 |
| 189413 | 三等 |
189409 | 二等 |
| 189051 | 三等 |
| 189784 | 三等 |
189055 | 二等 |
| 189045 | 三等 |
| 189416 | 三等 |
189050 | 二等 |
| 189783 | 三等 |
| 189420 | 三等 |
19级博士研究生:
学号 | 等级 |
| 学号 | 等级 |
| 学号 | 等级 |
198043 | 一等 |
| 198433 | 二等 |
| 198950 | 三等 |
198061 | 一等 |
| 198055 | 二等 |
| 198795 | 三等 |
198069 | 一等 |
| 198044 | 二等 |
| 198063 | 三等 |
198060 | 一等 |
| 198431 | 二等 |
| 198441 | 三等 |
198428 | 一等 |
| 198041 | 三等 |
| 198064 | 三等 |
198434 | 一等 |
| 198066 | 三等 |
| 198046 | 三等 |
198430 | 二等 |
| 198047 | 三等 |
| 198039 | 三等 |
198792 | 二等 |
| 198432 | 三等 |
| 198048 | 三等 |
198053 | 二等 |
| 198067 | 三等 |
| 198049 | 三等 |
198947 | 二等 |
| 198038 | 三等 |
| 198050 | 三等 |
198958 | 二等 |
| 198955 | 三等 |
| 198051 | 三等 |
198065 | 二等 |
| 198045 | 三等 |
| 198429 | 三等 |
198042 | 二等 |
| 198794 | 三等 |
| 198437 | 三等 |
198058 | 二等 |
| 198062 | 三等 |
| 198439 | 三等 |
198057 | 二等 |
| 198059 | 三等 |
| 198796 | 三等 |
198435 | 二等 |
| 198426 | 三等 |
| 198936 | 三等 |
198427 | 二等 |
| 198438 | 三等 |
| 198937 | 三等 |
198052 | 二等 |
| 198440 | 三等 |
| 198940 | 三等 |
198054 | 二等 |
| 198945 | 三等 |
| 198956 | 三等 |
198070 | 二等 |
| 198056 | 三等 |
| 198957 | 三等 |
198068 | 二等 |
| 198436 | 三等 |
| 198040 | 三等 |
20级博士研究生:
学号 | 等级 |
| 学号 | 等级 |
| 学号 | 等级 |
208510 | 一等 |
| 208046 | 二等 |
| 208048 | 三等 |
209012 | 一等 |
| 208533 | 二等 |
| 208054 | 三等 |
208534 | 一等 |
| 208521 | 二等 |
| 208506 | 三等 |
208049 | 一等 |
| 208044 | 二等 |
| 208531 | 三等 |
208039 | 一等 |
| 208041 | 三等 |
| 208040 | 三等 |
208523 | 一等 |
| 208043 | 三等 |
| 208047 | 三等 |
208532 | 二等 |
| 208509 | 三等 |
| 208051 | 三等 |
209010 | 二等 |
| 208527 | 三等 |
| 208065 | 三等 |
208505 | 二等 |
| 208037 | 三等 |
| 208507 | 三等 |
208058 | 二等 |
| 208067 | 三等 |
| 208511 | 三等 |
208053 | 二等 |
| 208535 | 三等 |
| 208512 | 三等 |
208518 | 二等 |
| 208061 | 三等 |
| 208517 | 三等 |
208520 | 二等 |
| 208064 | 三等 |
| 208529 | 三等 |
208052 | 二等 |
| 208514 | 三等 |
| 208055 | 三等 |
208526 | 二等 |
| 208515 | 三等 |
| 208519 | 三等 |
208056 | 二等 |
| 208516 | 三等 |
| 208038 | 三等 |
209017 | 二等 |
| 208524 | 三等 |
| 208066 | 三等 |
209021 | 二等 |
| 209011 | 三等 |
| 208508 | 三等 |
208530 | 二等 |
| 208042 | 三等 |
| 208504 | 三等 |
208522 | 二等 |
| 208062 | 三等 |
| 208513 | 三等 |
208059 | 二等 |
| 208525 | 三等 |
|
|
|
208528 | 二等 |
| 208045 | 三等 |
|
|
|
20级硕士研究生;
学号 | 等级 |
| 学号 | 等级 |
| 学号 | 等级 |
200478 | 一等 |
| 200551 | 二等 |
| 200532 | 三等 |
200437 | 一等 |
| 200556 | 二等 |
| 200587 | 三等 |
200433 | 一等 |
| 204892 | 二等 |
| 200398 | 三等 |
200486 | 一等 |
| 200578 | 二等 |
| 200494 | 三等 |
200512 | 一等 |
| 204884 | 二等 |
| 200602 | 三等 |
200487 | 一等 |
| 204880 | 二等 |
| 200488 | 三等 |
200410 | 一等 |
| 200550 | 二等 |
| 200469 | 三等 |
200502 | 一等 |
| 200523 | 二等 |
| 200594 | 四等 |
204872 | 一等 |
| 200604 | 二等 |
| 200459 | 四等 |
200511 | 一等 |
| 200549 | 二等 |
| 200477 | 四等 |
200411 | 一等 |
| 200401 | 二等 |
| 200542 | 四等 |
200581 | 一等 |
| 204875 | 二等 |
| 200547 | 四等 |
200579 | 一等 |
| 200400 | 二等 |
| 204889 | 四等 |
200464 | 一等 |
| 200548 | 二等 |
| 200546 | 四等 |
200481 | 一等 |
| 200472 | 二等 |
| 200563 | 四等 |
190387 | 一等 |
| 204861 | 二等 |
| 200444 | 四等 |
200413 | 一等 |
| 200597 | 三等 |
| 204905 | 四等 |
200466 | 一等 |
| 200414 | 三等 |
| 200526 | 四等 |
200591 | 一等 |
| 200500 | 三等 |
| 200560 | 四等 |
200473 | 一等 |
| 200412 | 三等 |
| 200490 | 四等 |
200408 | 一等 |
| 200389 | 三等 |
| 200561 | 四等 |
200518 | 一等 |
| 200545 | 三等 |
| 200553 | 四等 |
200568 | 一等 |
| 200445 | 三等 |
| 200499 | 四等 |
200479 | 一等 |
| 200525 | 三等 |
| 200455 | 四等 |
200483 | 一等 |
| 200536 | 三等 |
| 200573 | 四等 |
200520 | 一等 |
| 204906 | 三等 |
| 200537 | 四等 |
200420 | 二等 |
| 204873 | 三等 |
| 200409 | 四等 |
200452 | 二等 |
| 204881 | 三等 |
| 200601 | 四等 |
204865 | 二等 |
| 200461 | 三等 |
| 200496 | 四等 |
180504 | 二等 |
| 204895 | 三等 |
| 200600 | 四等 |
190406 | 二等 |
| 200574 | 三等 |
| 200395 | 四等 |
200432 | 二等 |
| 200543 | 三等 |
| 200434 | 四等 |
200448 | 二等 |
| 200565 | 三等 |
| 204897 | 四等 |
200403 | 二等 |
| 200390 | 三等 |
| 204886 | 四等 |
200489 | 二等 |
| 200468 | 三等 |
| 200429 | 四等 |
200497 | 二等 |
| 200555 | 三等 |
| 200475 | 四等 |
204908 | 二等 |
| 204870 | 三等 |
| 200527 | 四等 |
200571 | 二等 |
| 200531 | 三等 |
| 200588 | 四等 |
200388 | 二等 |
| 204876 | 三等 |
| 200399 | 四等 |
204871 | 二等 |
| 200485 | 三等 |
| 200493 | 四等 |
200394 | 二等 |
| 200507 | 三等 |
| 204877 | 四等 |
200458 | 二等 |
| 200439 | 三等 |
| 200443 | 四等 |
200449 | 二等 |
| 200593 | 三等 |
| 200558 | 四等 |
200435 | 二等 |
| 200447 | 三等 |
| 200533 | 四等 |
204869 | 二等 |
| 204885 | 三等 |
| 200421 | 四等 |
200406 | 二等 |
| 200559 | 三等 |
| 200462 | 四等 |
200419 | 二等 |
| 200569 | 三等 |
| 204862 | 四等 |
200528 | 二等 |
| 200562 | 三等 |
| 200539 | 四等 |
200470 | 二等 |
| 200544 | 三等 |
| 204894 | 四等 |
200442 | 二等 |
| 200471 | 三等 |
| 200557 | 四等 |
200521 | 二等 |
| 200397 | 三等 |
| 200427 | 四等 |
200428 | 二等 |
| 200416 | 三等 |
| 204891 | 四等 |
200498 | 二等 |
| 200582 | 三等 |
| 200465 | 四等 |
200515 | 二等 |
| 204882 | 三等 |
| 200476 | 四等 |
204868 | 二等 |
| 204904 | 三等 |
| 200584 | 四等 |
204909 | 二等 |
| 200450 | 三等 |
| 200576 | 四等 |
204901 | 二等 |
| 204878 | 三等 |
| 200554 | 四等 |
200457 | 二等 |
| 200467 | 三等 |
| 200570 | 四等 |
200564 | 二等 |
| 200491 | 三等 |
| 200441 | 四等 |
200396 | 二等 |
| 200598 | 三等 |
| 200580 | 四等 |
200524 | 二等 |
| 200431 | 三等 |
| 200506 | 四等 |
204866 | 二等 |
| 200603 | 三等 |
| 200516 | 四等 |
200438 | 二等 |
| 200454 | 三等 |
| 200566 | 四等 |
200405 | 二等 |
| 204864 | 三等 |
| 200402 | 四等 |
200577 | 二等 |
| 200572 | 三等 |
| 204887 | 四等 |
204867 | 二等 |
| 200538 | 三等 |
| 200522 | 四等 |
200529 | 二等 |
| 200417 | 三等 |
| 204883 | 四等 |
204903 | 二等 |
| 200586 | 三等 |
| 204874 | 四等 |
200415 | 二等 |
| 204900 | 三等 |
| 200590 | 四等 |
204899 | 二等 |
| 200440 | 三等 |
| 204860 | 四等 |
200453 | 二等 |
| 200596 | 三等 |
| 200592 | 四等 |
200534 | 二等 |
| 204896 | 三等 |
| 200583 | 四等 |
200503 | 二等 |
| 204907 | 三等 |
| 200599 | 四等 |
200482 | 二等 |
| 200504 | 三等 |
| 200495 | 四等 |
200425 | 二等 |
| 200540 | 三等 |
| 200474 | 四等 |
200517 | 二等 |
| 204902 | 三等 |
| 200510 | 四等 |
200552 | 二等 |
| 200575 | 三等 |
| 200407 | 四等 |
204898 | 二等 |
| 200463 | 三等 |
| 200456 | 四等 |
200430 | 二等 |
| 200567 | 三等 |
| 200404 | 四等 |
200426 | 二等 |
| 200595 | 三等 |
| 200418 | 四等 |
200424 | 二等 |
| 200423 | 三等 |
| 200391 | 四等 |
204879 | 二等 |
| 204893 | 三等 |
| 200585 | 四等 |
200422 | 二等 |
| 200492 | 三等 |
| 200589 | 四等 |
200501 | 二等 |
| 200505 | 三等 |
| 200446 | 四等 |
204863 | 二等 |
| 200541 | 三等 |
| 200519 | 四等 |
200451 | 二等 |
| 204890 | 三等 |
| 200460 | 四等 |
200509 | 二等 |
| 200514 | 三等 |
| ||
200530 | 二等 |
| 204888 | 三等 |
|
21级硕士研究生:
学号 | 等级 |
| 学号 | 等级 |
| 学号 | 等级 |
210547 | 一等 |
| 210476 | 二等 |
| 210448 | 三等 |
210567 | 一等 |
| 210535 | 二等 |
| 210587 | 三等 |
210417 | 一等 |
| 210422 | 二等 |
| 210458 | 三等 |
210430 | 一等 |
| 210627 | 二等 |
| 210631 | 三等 |
210572 | 一等 |
| 210556 | 二等 |
| 210602 | 三等 |
210529 | 一等 |
| 210615 | 二等 |
| 210548 | 三等 |
210490 | 一等 |
| 210554 | 二等 |
| 210630 | 三等 |
210433 | 一等 |
| 210575 | 二等 |
| 210550 | 三等 |
210419 | 一等 |
| 210564 | 二等 |
| 210538 | 三等 |
210553 | 一等 |
| 210592 | 二等 |
| 210504 | 三等 |
210495 | 一等 |
| 210573 | 二等 |
| 210450 | 三等 |
210434 | 一等 |
| 210576 | 二等 |
| 210449 | 三等 |
210571 | 一等 |
| 210593 | 二等 |
| 210484 | 三等 |
210560 | 一等 |
| 210581 | 二等 |
| 210586 | 三等 |
210562 | 一等 |
| 210591 | 二等 |
| 210470 | 三等 |
210518 | 一等 |
| 210444 | 二等 |
| 210443 | 三等 |
210513 | 一等 |
| 210500 | 二等 |
| 210456 | 三等 |
190422 | 一等 |
| 210452 | 二等 |
| 210555 | 三等 |
210566 | 一等 |
| 210519 | 二等 |
| 210507 | 三等 |
210424 | 一等 |
| 210481 | 二等 |
| 210441 | 三等 |
210517 | 一等 |
| 210442 | 二等 |
| 210467 | 三等 |
210493 | 一等 |
| 210563 | 二等 |
| 210502 | 三等 |
210570 | 一等 |
| 210510 | 二等 |
| 215021 | 三等 |
210472 | 一等 |
| 210578 | 二等 |
| 210604 | 三等 |
210524 | 一等 |
| 210509 | 二等 |
| 210600 | 三等 |
210527 | 一等 |
| 210574 | 二等 |
| 210531 | 三等 |
200484 | 二等 |
| 210541 | 二等 |
| 210446 | 三等 |
210569 | 二等 |
| 210568 | 二等 |
| 215034 | 三等 |
210528 | 二等 |
| 210485 | 二等 |
| 210625 | 三等 |
210526 | 二等 |
| 210499 | 二等 |
| 210624 | 三等 |
210511 | 二等 |
| 210503 | 二等 |
| 210508 | 三等 |
210427 | 二等 |
| 210599 | 二等 |
| 210469 | 三等 |
210475 | 二等 |
| 210454 | 二等 |
| 210612 | 三等 |
210429 | 二等 |
| 210466 | 二等 |
| 215035 | 三等 |
210557 | 二等 |
| 210590 | 二等 |
| 210459 | 三等 |
210494 | 二等 |
| 210597 | 二等 |
| 210440 | 四等 |
210478 | 二等 |
| 210471 | 二等 |
| 210435 | 四等 |
200508 | 二等 |
| 210463 | 二等 |
| 215041 | 四等 |
210565 | 二等 |
| 210636 | 二等 |
| 210505 | 四等 |
210530 | 二等 |
| 210437 | 二等 |
| 210468 | 四等 |
210428 | 二等 |
| 210542 | 二等 |
| 210632 | 四等 |
210544 | 二等 |
| 210585 | 二等 |
| 215023 | 四等 |
210477 | 二等 |
| 210601 | 二等 |
| 215012 | 四等 |
210523 | 二等 |
| 210613 | 二等 |
| 215043 | 四等 |
210418 | 二等 |
| 210594 | 二等 |
| 215039 | 四等 |
210473 | 二等 |
| 215029 | 二等 |
| 215030 | 四等 |
210489 | 二等 |
| 210465 | 二等 |
| 215047 | 四等 |
210619 | 二等 |
| 210588 | 二等 |
| 215014 | 四等 |
210537 | 二等 |
| 210595 | 二等 |
| 215020 | 四等 |
210425 | 二等 |
| 210486 | 二等 |
| 215037 | 四等 |
210492 | 二等 |
| 210497 | 二等 |
| 210549 | 四等 |
210617 | 二等 |
| 210540 | 二等 |
| 210623 | 四等 |
210516 | 二等 |
| 215022 | 二等 |
| 215057 | 四等 |
210491 | 二等 |
| 210447 | 二等 |
| 215013 | 四等 |
210545 | 二等 |
| 210506 | 二等 |
| 215045 | 四等 |
210488 | 二等 |
| 210589 | 二等 |
| 210622 | 四等 |
200392 | 二等 |
| 210580 | 二等 |
| 215019 | 四等 |
210431 | 二等 |
| 210610 | 二等 |
| 215036 | 四等 |
210534 | 二等 |
| 210520 | 二等 |
| 215052 | 四等 |
210606 | 二等 |
| 210461 | 二等 |
| 215044 | 四等 |
210596 | 二等 |
| 210611 | 二等 |
| 215033 | 四等 |
210421 | 二等 |
| 210609 | 二等 |
| 215015 | 四等 |
210432 | 二等 |
| 210614 | 二等 |
| 215051 | 四等 |
210423 | 二等 |
| 210532 | 二等 |
| 210626 | 四等 |
210496 | 二等 |
| 215055 | 二等 |
| 215058 | 四等 |
210474 | 二等 |
| 210455 | 二等 |
| 210621 | 四等 |
210558 | 二等 |
| 210439 | 二等 |
| 215040 | 四等 |
210420 | 二等 |
| 210598 | 二等 |
| 215042 | 四等 |
210543 | 二等 |
| 210629 | 二等 |
| 210635 | 四等 |
210584 | 二等 |
| 210498 | 二等 |
| 210607 | 四等 |
210521 | 二等 |
| 210551 | 二等 |
| 210608 | 四等 |
210620 | 二等 |
| 210462 | 三等 |
| 215031 | 四等 |
210426 | 二等 |
| 210559 | 三等 |
| 210605 | 四等 |
210577 | 二等 |
| 210483 | 三等 |
| 215032 | 四等 |
210583 | 二等 |
| 210451 | 三等 |
| 215016 | 四等 |
210512 | 二等 |
| 210457 | 三等 |
| 215046 | 四等 |
210487 | 二等 |
| 210445 | 三等 |
| 215025 | 四等 |
210480 | 二等 |
| 210436 | 三等 |
| 215054 | 四等 |
210514 | 二等 |
| 210438 | 三等 |
| 215056 | 四等 |
210616 | 二等 |
| 210539 | 三等 |
| 215053 | 四等 |
210479 | 二等 |
| 210453 | 三等 |
| 210634 | 四等 |
210533 | 二等 |
| 210582 | 三等 |
| 215038 | 四等 |
210522 | 二等 |
| 210464 | 三等 |
| 215027 | 四等 |
210525 | 二等 |
| 210460 | 三等 |
| 215018 | 四等 |
210628 | 二等 |
| 210501 | 三等 |
| 215026 | 四等 |
210536 | 二等 |
| 210603 | 三等 |
| 215017 | 四等 |
210618 | 二等 |
| 210633 | 三等 |
| 215049 | 四等 |
210579 | 二等 |
| 210552 | 三等 |
| 215048 | 四等 |
公示时间:2021年10月22日-10月28日。
公示期间如有疑问,可与能源与环境学院学办联系,电话:83795445。
东南大学能源与环境学院
2021年10月21日