| 能源与环境学院2026年硕士研究生调剂复试结果公示 | |||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 初试总成绩 | 初试前三科总成绩 | 复试笔试成绩 | 复试面试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
| 1 | 103356000912414 | 刘晓金 | 089901 | 碳中和科学技术 | 383 | 250 | 147.50 | 126.98 | 137.24 | 125.20 | |
| 2 | 103356000900747 | 王钰垚 | 089901 | 碳中和科学技术 | 389 | 277 | 127.50 | 128.18 | 127.84 | 124.19 | |
| 3 | 102866311606560 | 梁予杰 | 089901 | 碳中和科学技术 | 369 | 257 | 146.00 | 116.42 | 131.21 | 122.78 | |
| 4 | 106986611103836 | 张涵 | 089901 | 碳中和科学技术 | 373 | 264 | 131.96 | 122.55 | 127.26 | 121.61 | |
| 5 | 103356000909882 | 李鑫垚 | 089901 | 碳中和科学技术 | 385 | 261 | 132.96 | 122.86 | 127.91 | 121.49 | |
| 6 | 103356000912415 | 王帆 | 089901 | 碳中和科学技术 | 385 | 267 | 127.96 | 121.73 | 124.85 | 120.68 | |
| 7 | 102866320201460 | 吴越 | 089901 | 碳中和科学技术 | 370 | 246 | 132.96 | 121.87 | 127.42 | 118.62 | |
| 8 | 102866320201441 | 韩旭阳 | 089901 | 碳中和科学技术 | 360 | 236 | 132.96 | 127.12 | 130.04 | 118.48 | |
| 9 | 102866320201425 | 吴炫烨 | 089901 | 碳中和科学技术 | 358 | 237 | 128.96 | 129.75 | 129.36 | 118.24 | |
| 10 | 102866421215562 | 梁陈 | 089901 | 碳中和科学技术 | 364 | 240 | 146.50 | 110.43 | 128.47 | 118.22 | |
| 11 | 102866412015012 | 张博 | 089901 | 碳中和科学技术 | 377 | 257 | 119.96 | 126.43 | 123.20 | 117.97 | |
| 12 | 102866370213660 | 夏志赫 | 089901 | 碳中和科学技术 | 359 | 234 | 139.96 | 119.12 | 129.54 | 117.84 | |
| 13 | 100036014100462 | 孙天鸿 | 089901 | 碳中和科学技术 | 377 | 242 | 116.96 | 132.42 | 124.69 | 116.30 | |
| 14 | 102866320201388 | 李冠霆 | 089901 | 碳中和科学技术 | 369 | 252 | 125.96 | 117.42 | 121.69 | 116.21 | |
| 15 | 102866613618258 | 王一鸣 | 089901 | 碳中和科学技术 | 347 | 228 | 133.96 | 119.93 | 126.95 | 115.25 | |
| 16 | 102866150305550 | 冀柄昆 | 089901 | 碳中和科学技术 | 345 | 225 | 128.96 | 126.08 | 127.52 | 115.08 | |
| 17 | 102866320201454 | 张杰 | 089901 | 碳中和科学技术 | 349 | 234 | 125.96 | 123.62 | 124.79 | 114.99 | |
| 18 | 103356000900686 | 吕何昊 | 089901 | 碳中和科学技术 | 380 | 275 | 99.50 | 125.93 | 112.72 | 114.77 | |
| 19 | 102866320201497 | 王睿 | 089901 | 碳中和科学技术 | 345 | 225 | 136.96 | 116.62 | 126.79 | 114.65 | |
| 20 | 102866322208953 | 杨稼芃 | 089901 | 碳中和科学技术 | 361 | 227 | 135.96 | 115.12 | 125.54 | 114.24 | |
| 21 | 102866320201472 | 朱文静 | 089901 | 碳中和科学技术 | 386 | 250 | 125.96 | 111.12 | 118.54 | 113.98 | |
| 22 | 103356000920488 | 赵家乐 | 089901 | 碳中和科学技术 | 386 | 254 | 118.00 | 115.48 | 116.74 | 113.59 | |
| 23 | 103356000923801 | 徐旋 | 089901 | 碳中和科学技术 | 394 | 271 | 99.50 | 121.73 | 110.62 | 112.83 | |
| 24 | 102866320201478 | 张树琪 | 089901 | 碳中和科学技术 | 342 | 238 | 112.96 | 125.37 | 119.17 | 112.30 | |
| 25 | 103356000910505 | 安鹏燕 | 089901 | 碳中和科学技术 | 379 | 243 | 117.96 | 117.48 | 117.72 | 112.29 | |
| 26 | 106986330110694 | 刘博文 | 089901 | 碳中和科学技术 | 371 | 255 | 103.96 | 124.22 | 114.09 | 112.17 | |
| 27 | 102866320201418 | 王知 | 089901 | 碳中和科学技术 | 368 | 243 | 122.96 | 110.42 | 116.69 | 111.67 | |
| 28 | 102866320201470 | 黄兴川 | 089901 | 碳中和科学技术 | 379 | 257 | 101.96 | 122.18 | 112.07 | 111.30 | |
| 29 | 102866350112655 | 邱茂林 | 089901 | 碳中和科学技术 | 344 | 246 | 121.96 | 106.93 | 114.45 | 110.84 | |
| 30 | 106986370212048 | 宋慧新 | 089901 | 碳中和科学技术 | 386 | 271 | 99.50 | 113.22 | 106.36 | 110.27 | |
| 31 | 103356000920495 | 张豪 | 089901 | 碳中和科学技术 | 387 | 260 | 96.00 | 113.73 | 104.87 | 107.49 | |
| 32 | 100036014100442 | 高文强 | 089901 | 碳中和科学技术 | 372 | 246 | 74.96 | 116.75 | 95.86 | 99.68 | 笔试不及格 |
| 33 | 100036014100475 | 王敬轩 | 089901 | 碳中和科学技术 | 402 | 268 | 58.96 | 110.75 | 84.86 | 96.86 | 笔试不及格 |
| 34 | 102866411614797 | 王启林 | 089901 | 碳中和科学技术 | 371 | 247 | 105.96 | 0.00 | 52.98 | 74.13 | 放弃面试 |
| 35 | 106986232509637 | 杨金梦 | 089901 | 碳中和科学技术 | 372 | 278 | 放弃 | ||||
| 36 | 103356000918978 | 陈毅 | 089901 | 碳中和科学技术 | 399 | 273 | 放弃 | ||||
| 37 | 103356000925766 | 谢文成 | 089901 | 碳中和科学技术 | 403 | 270 | 放弃 | ||||
| 38 | 103356000913087 | 赵灿 | 089901 | 碳中和科学技术 | 389 | 260 | 放弃 | ||||
| 39 | 103356000909769 | 张晨晗 | 089901 | 碳中和科学技术 | 379 | 256 | 放弃 | ||||
| 40 | 102866370113431 | 陈江涛 | 089901 | 碳中和科学技术 | 367 | 256 | 放弃 | ||||
| 41 | 102866320201406 | 陈久谦 | 089901 | 碳中和科学技术 | 372 | 248 | 放弃 | ||||
| 42 | 102866502417235 | 官雨 | 089901 | 碳中和科学技术 | 361 | 248 | 放弃 | ||||
| 43 | 102866320201505 | 赵锁烨 | 089901 | 碳中和科学技术 | 348 | 247 | 放弃 | ||||
| 44 | 102866320201403 | 赵星雨 | 089901 | 碳中和科学技术 | 368 | 240 | 放弃 | ||||
| 45 | 102866321808026 | 王筌 | 089901 | 碳中和科学技术 | 357 | 238 | 放弃 | ||||
| 说明: 1、复试成绩=复试笔试成绩(满分150分)*50%+复试面试成绩(满分150分)*50%; 2、综合成绩=初试前三科总成绩(按满分150分折算)*40%+复试成绩(满分150分)*60%。 | |||||||||||
