2023年能源与环境学院硕士研究生复试结果公示 | |||||||||
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 复试专业 | 初试总成绩 | 复试笔试成绩 | 复试面试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 102863320202356 | 张正学 | 动力工程及工程热物理 | 414 | 131.91 | 128.46 | 130.36 | 126.66 | |
2 | 102863320202399 | 王涵煦 | 动力工程及工程热物理 | 411 | 127.91 | 132.20 | 129.84 | 125.92 | |
3 | 102863220208065 | 李云龙 | 动力工程及工程热物理 | 392 | 136.91 | 126.96 | 132.43 | 123.53 | |
4 | 102863413319175 | 贾文惠 | 动力工程及工程热物理 | 386 | 131.91 | 123.15 | 127.97 | 120.67 | |
5 | 102863110806168 | 孙继龙 | 动力工程及工程热物理 | 384 | 127.18 | 126.90 | 127.05 | 119.94 | |
6 | 102863345915752 | 王龙 | 动力工程及工程热物理 | 384 | 125.91 | 127.29 | 126.53 | 119.73 | |
7 | 102863320202389 | 孙宇 | 动力工程及工程热物理 | 378 | 128.91 | 127.04 | 128.07 | 119.27 | |
8 | 102863321810493 | 张怀卓 | 动力工程及工程热物理 | 383 | 117.91 | 133.44 | 124.90 | 118.90 | |
9 | 102863611722404 | 赵栋霖 | 动力工程及工程热物理 | 371 | 139.18 | 119.37 | 130.27 | 118.89 | |
10 | 102863311608751 | 姜昕怡 | 动力工程及工程热物理 | 376 | 126.91 | 126.65 | 126.79 | 118.40 | |
11 | 102863210107672 | 杨铮 | 动力工程及工程热物理 | 401 | 112.91 | 117.27 | 114.87 | 118.13 | |
12 | 102863320202426 | 尹新宇 | 动力工程及工程热物理 | 361 | 134.91 | 128.73 | 132.13 | 117.83 | |
13 | 102863320202388 | 张怡超 | 动力工程及工程热物理 | 383 | 122.91 | 121.04 | 122.07 | 117.77 | |
14 | 102863311608750 | 桂亦凡 | 动力工程及工程热物理 | 380 | 126.91 | 117.15 | 122.52 | 117.41 | |
15 | 102863320202309 | 吴东昕 | 动力工程及工程热物理 | 355 | 134.41 | 129.27 | 132.10 | 116.74 | |
16 | 102863321810486 | 张青泽 | 动力工程及工程热物理 | 370 | 125.91 | 123.73 | 124.93 | 116.57 | |
17 | 102863323512406 | 朱宁 | 动力工程及工程热物理 | 389 | 115.91 | 115.87 | 115.89 | 116.38 | |
18 | 102863320202325 | 申家元 | 动力工程及工程热物理 | 372 | 121.91 | 125.48 | 123.52 | 116.37 | |
19 | 102863330113279 | 周益飞 | 动力工程及工程热物理 | 382 | 124.91 | 110.23 | 118.30 | 116.08 | |
20 | 102863320202413 | 彭泊淏 | 动力工程及工程热物理 | 338 | 143.18 | 130.70 | 137.57 | 115.87 | |
21 | 102863213907945 | 刘翔宇 | 动力工程及工程热物理 | 396 | 106.91 | 116.48 | 111.22 | 115.77 | |
22 | 102863370117149 | 符芳薇 | 动力工程及工程热物理 | 371 | 119.91 | 125.46 | 122.41 | 115.74 | |
23 | 102863320202374 | 顿世雷 | 动力工程及工程热物理 | 357 | 128.91 | 128.40 | 128.68 | 115.73 | |
24 | 102863320202373 | 南阳澜 | 动力工程及工程热物理 | 361 | 120.91 | 133.61 | 126.62 | 115.63 | |
25 | 102863320202410 | 周勇胜 | 动力工程及工程热物理 | 377 | 115.18 | 123.06 | 118.73 | 115.35 | |
26 | 102863320202361 | 顾博涵 | 动力工程及工程热物理 | 373 | 120.91 | 119.44 | 120.25 | 115.24 | |
27 | 102863320202324 | 孙凯 | 动力工程及工程热物理 | 363 | 125.91 | 123.23 | 124.70 | 115.22 | |
28 | 102863345915751 | 周涛 | 动力工程及工程热物理 | 386 | 109.91 | 119.40 | 114.18 | 115.15 | |
29 | 102863210107669 | 陈盈盈 | 动力工程及工程热物理 | 367 | 117.91 | 128.56 | 122.70 | 115.14 | |
30 | 102863411518733 | 潘腾祥 | 动力工程及工程热物理 | 354 | 129.41 | 126.29 | 128.01 | 114.92 | |
31 | 102863320202414 | 刘海鹏 | 动力工程及工程热物理 | 359 | 127.18 | 123.79 | 125.66 | 114.88 | |
32 | 102863340814821 | 钱文浩 | 动力工程及工程热物理 | 340 | 139.91 | 123.40 | 132.48 | 114.19 | |
33 | 102863320202349 | 肖凯文 | 动力工程及工程热物理 | 351 | 129.91 | 123.94 | 127.22 | 114.07 | |
34 | 102863320202427 | 谢子豪 | 动力工程及工程热物理 | 343 | 130.91 | 129.94 | 130.47 | 113.93 | |
35 | 102863371418214 | 时继昊 | 动力工程及工程热物理 | 354 | 126.18 | 124.40 | 125.38 | 113.87 | |
36 | 102863320202315 | 马尧 | 动力工程及工程热物理 | 372 | 117.91 | 115.90 | 117.00 | 113.76 | |
37 | 102863140207116 | 赵凌 | 动力工程及工程热物理 | 354 | 125.91 | 122.90 | 124.55 | 113.54 | |
38 | 102863330113280 | 汪洁 | 动力工程及工程热物理 | 347 | 129.91 | 124.06 | 127.28 | 113.37 | |
39 | 102863320202326 | 张羡旸 | 动力工程及工程热物理 | 350 | 122.91 | 129.23 | 125.75 | 113.30 | |
40 | 102863320202392 | 马怿铭 | 动力工程及工程热物理 | 353 | 121.41 | 126.54 | 123.72 | 113.03 | |
41 | 102863210107670 | 王振杰 | 动力工程及工程热物理 | 364 | 116.91 | 120.48 | 118.52 | 112.93 | |
42 | 102863410718555 | 申沛琳 | 动力工程及工程热物理 | 348 | 124.91 | 126.20 | 125.49 | 112.84 | |
43 | 102863320202357 | 杨春 | 动力工程及工程热物理 | 344 | 129.91 | 123.98 | 127.24 | 112.82 | |
44 | 102863370117147 | 于家伟 | 动力工程及工程热物理 | 369 | 111.41 | 121.32 | 115.87 | 112.77 | |
45 | 102863430219962 | 乔建树 | 动力工程及工程热物理 | 353 | 127.91 | 117.06 | 123.03 | 112.75 | |
46 | 102863430620139 | 李宇希 | 动力工程及工程热物理 | 353 | 126.91 | 117.32 | 122.59 | 112.58 | |
47 | 102863430620138 | 付有缘 | 动力工程及工程热物理 | 358 | 122.91 | 116.11 | 119.85 | 112.38 | |
48 | 102863320202353 | 林嘉奕 | 动力工程及工程热物理 | 337 | 127.91 | 128.87 | 128.34 | 112.00 | |
49 | 102863360116658 | 杨祥 | 动力工程及工程热物理 | 348 | 126.91 | 118.90 | 123.30 | 111.96 | |
50 | 102863370717831 | 孙慧 | 动力工程及工程热物理 | 360 | 121.91 | 111.48 | 117.22 | 111.69 | |
51 | 102863320202382 | 蒲晗 | 动力工程及工程热物理 | 358 | 115.41 | 121.04 | 117.94 | 111.62 | |
52 | 102863371618282 | 韩禧龙 | 动力工程及工程热物理 | 344 | 124.91 | 123.13 | 124.11 | 111.56 | |
53 | 102863342415385 | 贾奥 | 动力工程及工程热物理 | 350 | 118.91 | 123.96 | 121.18 | 111.47 | |
54 | 102863110806167 | 章冉 | 动力工程及工程热物理 | 355 | 119.91 | 117.20 | 118.69 | 111.38 | |
55 | 102863410818577 | 王凯 | 动力工程及工程热物理 | 346 | 126.91 | 117.48 | 122.67 | 111.35 | |
56 | 102863320202323 | 李冠谕 | 动力工程及工程热物理 | 344 | 120.00 | 127.90 | 123.55 | 111.34 | |
57 | 102863320202412 | 卿培宁 | 动力工程及工程热物理 | 348 | 117.18 | 126.48 | 121.37 | 111.19 | |
58 | 102863342215295 | 郭建伟 | 动力工程及工程热物理 | 352 | 112.18 | 128.06 | 119.33 | 111.09 | |
59 | 102863323512398 | 邱懿卓 | 动力工程及工程热物理 | 345 | 124.41 | 119.46 | 122.18 | 110.97 | |
60 | 102863421219644 | 柯毅 | 动力工程及工程热物理 | 350 | 121.18 | 118.37 | 119.92 | 110.97 | |
61 | 102863360116661 | 辛志强 | 动力工程及工程热物理 | 352 | 116.91 | 121.46 | 118.96 | 110.94 | |
62 | 102863324212644 | 陈俐言 | 动力工程及工程热物理 | 353 | 112.91 | 123.27 | 117.57 | 110.57 | |
63 | 102863210807798 | 姜治均 | 动力工程及工程热物理 | 349 | 117.91 | 120.94 | 119.27 | 110.53 | |
64 | 102863220708162 | 韩京玮 | 动力工程及工程热物理 | 338 | 122.91 | 124.79 | 123.76 | 110.34 | |
65 | 102863341115033 | 舒心洋 | 动力工程及工程热物理 | 345 | 122.91 | 117.54 | 120.49 | 110.30 | |
66 | 102863320202340 | 蔡勤旭 | 动力工程及工程热物理 | 337 | 129.91 | 116.13 | 123.71 | 110.14 | |
67 | 102863320202411 | 郭宇驰 | 动力工程及工程热物理 | 351 | 116.41 | 118.56 | 117.38 | 110.13 | |
68 | 102863370217404 | 周宇 | 动力工程及工程热物理 | 366 | 110.91 | 110.20 | 110.59 | 110.12 | |
69 | 102863320202405 | 张思昱 | 动力工程及工程热物理 | 337 | 121.18 | 125.06 | 122.93 | 109.83 | |
70 | 102863430820181 | 史桂霖 | 动力工程及工程热物理 | 337 | 122.91 | 122.90 | 122.90 | 109.82 | |
71 | 102863323512403 | 张浩宇 | 动力工程及工程热物理 | 337 | 121.41 | 123.23 | 122.23 | 109.55 | |
72 | 102863311608768 | 蔡至诚 | 动力工程及工程热物理 | 341 | 120.18 | 120.29 | 120.23 | 109.47 | |
73 | 102863323512390 | 晏小雨 | 动力工程及工程热物理 | 356 | 107.41 | 120.79 | 113.43 | 109.45 | |
74 | 102863432120433 | 彭洋建 | 动力工程及工程热物理 | 338 | 122.91 | 119.40 | 121.33 | 109.37 | |
75 | 102863370117150 | 杨仕龙 | 动力工程及工程热物理 | 351 | 116.91 | 112.32 | 114.84 | 109.12 | |
76 | 102863320202365 | 谢智鹏 | 动力工程及工程热物理 | 337 | 123.91 | 116.61 | 120.62 | 108.91 | |
77 | 102863323512408 | 周涛 | 动力工程及工程热物理 | 335 | 119.91 | 123.37 | 121.47 | 108.89 | |
78 | 102863370217412 | 吴奥杰 | 动力工程及工程热物理 | 344 | 117.41 | 117.23 | 117.33 | 108.85 | |
79 | 102863133806936 | 刘潇迦 | 动力工程及工程热物理 | 337 | 120.91 | 119.73 | 120.38 | 108.81 | |
80 | 102863321309069 | 王诚朴 | 动力工程及工程热物理 | 341 | 121.41 | 114.54 | 118.32 | 108.71 | |
81 | 102863370717832 | 玄皓阳 | 动力工程及工程热物理 | 348 | 122.18 | 106.46 | 115.11 | 108.68 | |
82 | 102863410818578 | 郭市伟 | 动力工程及工程热物理 | 343 | 117.18 | 115.56 | 116.45 | 108.32 | |
83 | 102863111606267 | 王赫 | 动力工程及工程热物理 | 362 | 110.91 | 103.96 | 107.78 | 108.27 | |
84 | 102863370217411 | 汤彦桢 | 动力工程及工程热物理 | 362 | 108.91 | 106.37 | 107.77 | 108.27 | |
85 | 102863320202386 | 胡锦桥 | 动力工程及工程热物理 | 348 | 115.91 | 110.40 | 113.43 | 108.01 | |
86 | 102863320202422 | 张鹤晴 | 动力工程及工程热物理 | 357 | 91.18 | 130.48 | 108.87 | 107.81 | |
87 | 102863330813851 | 黄智璐 | 动力工程及工程热物理 | 354 | 103.91 | 116.98 | 109.79 | 107.64 | |
88 | 102863230808429 | 王海昊 | 动力工程及工程热物理 | 347 | 113.91 | 111.61 | 112.87 | 107.61 | |
89 | 102863321309066 | 黄帅 | 动力工程及工程热物理 | 335 | 117.41 | 116.63 | 117.06 | 107.12 | |
90 | 102863323512416 | 岳鹭 | 动力工程及工程热物理 | 336 | 114.91 | 117.15 | 115.92 | 106.85 | |
91 | 102863124606563 | 门惊龙 | 动力工程及工程热物理 | 351 | 109.91 | 107.54 | 108.84 | 106.72 | |
92 | 102863321309067 | 宗震 | 动力工程及工程热物理 | 337 | 111.91 | 118.32 | 114.79 | 106.58 | |
93 | 102863320202379 | 刘浩宇 | 动力工程及工程热物理 | 339 | 107.41 | 120.98 | 113.52 | 106.43 | |
94 | 102863346015901 | 刘翔健 | 动力工程及工程热物理 | 345 | 108.91 | 113.11 | 110.80 | 106.42 | |
95 | 102863421219647 | 陈泉 | 动力工程及工程热物理 | 337 | 115.18 | 112.77 | 114.10 | 106.30 | |
96 | 102863370217405 | 王文彬 | 动力工程及工程热物理 | 338 | 112.91 | 111.77 | 112.40 | 105.80 | |
97 | 102863360116654 | 龙明明 | 动力工程及工程热物理 | 342 | 104.91 | 117.15 | 110.42 | 105.73 | |
98 | 102863370217399 | 倪海泷 | 动力工程及工程热物理 | 337 | 108.91 | 116.79 | 112.46 | 105.64 | |
99 | 102863511021563 | 陈倪 | 动力工程及工程热物理 | 338 | 107.91 | 115.65 | 111.39 | 105.40 | |
100 | 102863371518251 | 郭乾 | 动力工程及工程热物理 | 337 | 101.18 | 113.37 | 106.67 | 103.33 | |
101 | 102863323512405 | 李天乐 | 动力工程及工程热物理 | 341 | 104.91 | 104.27 | 104.62 | 103.23 | |
102 | 102863311608770 | 黎雨凡 | 动力工程及工程热物理 | 335 | 96.41 | 112.40 | 103.60 | 101.74 | |
103 | 102863210407742 | 王浩哲 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 357 | 144.18 | 121.56 | 134.00 | 117.86 | |
104 | 102863360216757 | 范和乾 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 372 | 104.18 | 115.23 | 109.15 | 110.62 | |
105 | 102863512921738 | 任斌豪 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 346 | 88.18 | 121.06 | 102.98 | 103.47 | 复试笔试成绩不合格 |
106 | 102863320202461 | 丁文西 | 环境科学与工程 | 395 | 108.38 | 130.82 | 118.48 | 118.49 | |
107 | 102863345715628 | 汪紫杭 | 环境科学与工程 | 377 | 125.38 | 118.40 | 122.24 | 116.76 | |
108 | 102863341215167 | 王雨凡 | 环境科学与工程 | 373 | 121.38 | 126.82 | 123.83 | 116.67 | |
109 | 102863420419489 | 孙笛芝 | 环境科学与工程 | 363 | 111.38 | 111.90 | 111.61 | 109.99 | |
110 | 102863323512437 | 车俊豪 | 环境科学与工程 | 342 | 117.38 | 111.02 | 114.52 | 107.37 | |
111 | 102863500321252 | 邱浩仁 | 能源动力 | 388 | 139.18 | 109.27 | 125.72 | 120.13 | |
112 | 102863411918930 | 李艳伟 | 能源动力 | 401 | 117.91 | 121.40 | 119.48 | 119.97 | |
113 | 102863641122914 | 胡溆昂 | 能源动力 | 371 | 131.91 | 131.61 | 131.77 | 119.49 | |
114 | 102863320202455 | 陶涛 | 能源动力 | 366 | 134.18 | 125.44 | 130.25 | 117.98 | |
115 | 102863210807801 | 毛睿宸 | 能源动力 | 393 | 120.91 | 113.73 | 117.68 | 117.81 | |
116 | 102863321910813 | 王志霄 | 能源动力 | 376 | 128.91 | 118.56 | 124.25 | 117.38 | |
117 | 102863133806943 | 张兴昊 | 能源动力 | 374 | 121.91 | 127.54 | 124.44 | 117.10 | |
118 | 102863311608778 | 季雨欣 | 能源动力 | 380 | 122.18 | 120.73 | 121.53 | 117.01 | |
119 | 102863351216518 | 张远杰 | 能源动力 | 378 | 120.41 | 120.11 | 120.27 | 116.15 | |
120 | 102863330113283 | 吴建勋 | 能源动力 | 375 | 115.91 | 116.29 | 116.08 | 113.93 | |
121 | 102863321409632 | 杨阳 | 能源动力 | 366 | 119.18 | 117.90 | 118.60 | 113.32 | |
122 | 102863320202435 | 魏卓群 | 能源动力 | 379 | 99.91 | 124.13 | 110.81 | 112.54 | |
123 | 102863321810498 | 陈文凯 | 能源动力 | 342 | 124.91 | 120.40 | 122.88 | 110.71 | |
124 | 102863430820182 | 蒲敏 | 能源动力 | 344 | 124.18 | 118.37 | 121.57 | 110.55 | |
125 | 102863320202451 | 温绍祖 | 能源动力 | 323 | 140.18 | 118.46 | 130.41 | 110.30 | |
126 | 102863321409638 | 贺帅 | 能源动力 | 367 | 101.18 | 114.46 | 107.16 | 108.92 | |
127 | 102863321810497 | 冒文莉 | 能源动力 | 331 | 120.91 | 125.77 | 123.10 | 108.82 | |
128 | 102863220608114 | 周有奇 | 能源动力 | 360 | 111.91 | 106.40 | 109.43 | 108.57 | |
129 | 102863210107675 | 周营川 | 能源动力 | 339 | 115.91 | 117.56 | 116.65 | 107.68 | |
130 | 102863430620141 | 雷雨龙 | 能源动力 | 329 | 114.91 | 118.06 | 116.33 | 105.75 | |
131 | 102863320202444 | 王保龙 | 能源动力 | 315 | 121.91 | 122.82 | 122.32 | 105.63 | |
132 | 102863322211672 | 陈张 | 能源动力 | 322 | 120.18 | 116.70 | 118.62 | 105.41 | |
133 | 102863413019118 | 许王子 | 能源动力 | 327 | 107.91 | 120.65 | 113.64 | 104.32 | |
134 | 102863330113284 | 金子鹏 | 能源动力 | 319 | 121.91 | 110.44 | 116.75 | 104.12 | |
135 | 102863321409634 | 何云泽 | 能源动力 | 312 | 119.18 | 119.23 | 119.20 | 103.84 | |
136 | 102863321409635 | 张启康 | 能源动力 | 316 | 123.18 | 106.06 | 115.48 | 103.07 | |
137 | 102863340314413 | 姚耀耀 | 能源动力 | 312 | 117.18 | 114.63 | 116.03 | 102.57 | |
138 | 102863345915760 | 鲍成磊 | 能源动力 | 325 | 106.68 | 113.73 | 109.85 | 102.44 | |
139 | 102863321409689 | 杨锋 | 资源与环境 | 396 | 132.38 | 123.22 | 128.26 | 122.58 | |
140 | 102863133806946 | 江涵 | 资源与环境 | 392 | 131.38 | 126.56 | 129.21 | 122.25 | |
141 | 102863322011121 | 邱甜静 | 资源与环境 | 399 | 132.38 | 118.06 | 125.94 | 122.20 | |
142 | 102863320202466 | 孔思凝 | 资源与环境 | 402 | 122.38 | 124.02 | 123.12 | 121.61 | |
143 | 102863341315235 | 樊雪倩 | 资源与环境 | 392 | 123.38 | 129.82 | 126.28 | 121.07 | |
144 | 102863320202465 | 梁煜 | 资源与环境 | 365 | 145.00 | 127.22 | 137.00 | 120.50 | |
145 | 102863321309100 | 华雨轩 | 资源与环境 | 387 | 130.38 | 120.82 | 126.08 | 120.09 | |
146 | 102863320202473 | 徐梓萌 | 资源与环境 | 405 | 116.38 | 115.90 | 116.16 | 119.37 | |
147 | 102863320202472 | 陈戈皓 | 资源与环境 | 384 | 125.38 | 124.23 | 124.86 | 119.07 | |
148 | 102863321910826 | 张俊周 | 资源与环境 | 373 | 139.38 | 116.62 | 129.14 | 118.80 | |
149 | 102863124606575 | 董一帆 | 资源与环境 | 384 | 122.38 | 121.02 | 121.77 | 117.83 | |
150 | 102863370817921 | 刘珂 | 资源与环境 | 374 | 128.38 | 119.90 | 124.56 | 117.15 | |
151 | 102863321409684 | 朱光耀 | 资源与环境 | 387 | 121.38 | 114.40 | 118.24 | 116.96 | |
152 | 102863340114082 | 夏嘉庆 | 资源与环境 | 380 | 114.38 | 125.62 | 119.44 | 116.18 | |
153 | 102863345715630 | 刘鑫 | 资源与环境 | 373 | 122.38 | 121.90 | 122.16 | 116.01 | |
154 | 102863330513750 | 许康 | 资源与环境 | 370 | 121.38 | 123.23 | 122.21 | 115.49 | |
155 | 102863500121200 | 郭文浩 | 资源与环境 | 371 | 123.38 | 119.02 | 121.42 | 115.35 | |
156 | 102863321409687 | 薛东鑫 | 资源与环境 | 356 | 131.38 | 120.62 | 126.54 | 114.70 | |
157 | 102863411718849 | 王燕 | 资源与环境 | 356 | 133.38 | 112.56 | 124.01 | 113.69 | |
158 | 102863348716230 | 余锦 | 资源与环境 | 360 | 119.38 | 124.82 | 121.83 | 113.53 | |
159 | 102863220608116 | 左丹丹 | 资源与环境 | 342 | 133.38 | 125.06 | 129.64 | 113.42 | |
160 | 102863441120801 | 张俊 | 资源与环境 | 389 | 105.00 | 111.56 | 107.95 | 113.20 | |
161 | 102863348716232 | 周磊 | 资源与环境 | 358 | 113.38 | 121.40 | 116.99 | 111.24 | |
162 | 102863500921305 | 赖恒慷 | 资源与环境 | 357 | 115.38 | 118.73 | 116.89 | 111.02 | |
163 | 102863621122806 | 贠泽昆 | 资源与环境 | 346 | 115.38 | 129.06 | 121.54 | 110.90 | |
164 | 102863360116678 | 苗晨佳 | 资源与环境 | 348 | 111.38 | 128.40 | 119.04 | 110.26 | |
165 | 102863345715629 | 胡文琴 | 资源与环境 | 363 | 108.38 | 113.90 | 110.86 | 109.69 | |
166 | 102863516821936 | 屈鑫 | 资源与环境 | 358 | 110.00 | 115.02 | 112.26 | 109.34 | |
167 | 102863322011120 | 张蓝鹏 | 资源与环境 | 344 | 133.38 | 100.22 | 118.46 | 109.30 | |
168 | 102863346416010 | 张家恒 | 资源与环境 | 350 | 112.38 | 113.42 | 112.85 | 108.14 | |
169 | 102863500121201 | 苏燕婷 | 资源与环境 | 324 | 126.38 | 121.02 | 123.97 | 107.91 | |
170 | 102863440120595 | 郑秀贤 | 资源与环境 | 310 | 131.38 | 120.82 | 126.63 | 106.45 | |
171 | 102863614922686 | 葛振威 | 资源与环境 | 322 | 117.38 | 124.40 | 120.54 | 106.18 | |
172 | 102863413019123 | 罗满满 | 资源与环境 | 347 | 100.38 | 118.82 | 108.68 | 105.93 | |
173 | 102863411918955 | 王铭 | 资源与环境 | 332 | 110.38 | 117.06 | 113.39 | 105.12 | |
174 | 102863342515488 | 姚鹏楠 | 资源与环境 | 333 | 109.38 | 116.82 | 112.73 | 105.03 | |
175 | 102863133806947 | 杨昊东 | 资源与环境 | 310 | 118.38 | 124.06 | 120.94 | 104.18 | |
176 | 102863142607511 | 季家数 | 资源与环境 | 320 | 105.38 | 121.02 | 112.42 | 102.57 | |
177 | 102863321910824 | 常思雯 | 资源与环境 | 319 | 104.38 | 119.40 | 111.14 | 101.88 | |
178 | 102863321409685 | 李泉霖 | 资源与环境 | 311 | 98.38 | 111.42 | 104.25 | 97.68 | |
说明: 1.复试成绩=复试笔试成绩(满分150分)*55%+复试面试成绩(满分150分)*45%; 2.综合成绩=初试总成绩(按满分150分折算)*60%+复试成绩(满分150分)*40% |